Choose basho:

Natsu Basho 2012 results

YUSHO
NoRankShikonaNationPoints 
1 HM11 nomadwolf 578
2 HK Choshu-yuki 575
3 HS Norizo 573
4 NM4 Kitakachiyama 571
5 HM7 Asashosakari 571
6 NM7 Frinkanohana 571
7 NK Mysko 571
8 HJ3 Susanoo 571
9 HO Randomitsuki 570
10 NM6 Oskanohana 570
11 HK2 pandaazuma 570
12 NJ3 Leonishiki 570
13 NM12 Kyokuhagyo 569
14 NM1 DeRosa 568
15 NS Ganzohnesushi 568
16 HM9 Sebunshu 568
17 HM10 Tenshoryu 568
18 NMs1 Neko 567
19 HS2 Meyeryu 567
20 HY Ekigozan 567
21 HM2 Andoreasu 567
22 NJ2 Takanorappa 566
23 NY Doitsuyama 565
24 HM12 Akezuma 564
25 HM5 Taka 564
26 NJ13 Shiyonofuji 563
27 NJ12 Holleshoryu 563
28 HM14 bafa 562
29 HM13 Tosahayate 561
30 NJ10 Seki Haruaki 561
31 NS2 Zenjimoto 561
32 HM8 Konosato 561
33 NM13 Andonishiki 561
34 NM3 Torafujii 559
35 HJ12 ayagawa 559
36 NJ11 Fujisan 559
37 NM10 Gibuten 559
38 NM8 Flohru 559
39 NJ6 Mmikasazuma 559
40 NM5 Pitinosato 559
41 HM6 Gaijingai 559
42 HM15 Kaiowaka 558
43 HMs3 Meisaku 558
44 HJ8 kuroimori 558
45 NJ1 Metzinowaka 558
46 HM4 Mariohana 558
47 HJ10 Gusoyama 557
48 HJ9 Saruyama 557
49 HJ7 Heikotoriki 556
50 NM9 Vikanohara 555
51 HJ2 Damagowaka 554
52 NK2 ScreechingOwl 554
53 NM14 Marimo 554
54 NM2 Bunijiman 553
55 NM11 Fatakiyama 552
56 HJ1 Gachame 551
57 NJ7 Kotononami 550
58 NJ14 Terarno 549
59 HMs2 Harumataikai 548
60 NM15 Bill 548
61 HJ5 Kameumi 547
62 NJ8 fujiyama 544
63 NJ9 Sashohitowa 544
64 HJ6 Profomisakari 542
65 HM3 GONZABUROW 542
66 HJ11 Kasamatsuri 541
67 NJ4 Anjoboshi 540
68 HJ14 Hakase 540
69 HJ4 Jejima 538
70 HMs1 Wakanonami 535
71 NMs5 Andrasoyamawaka2 535